كجزء من الاتفاقية الموقعة مع بنك الإبداع للتمويل الأصغر في 25 فبراير 2010 ، أطلقت تمكين برنامجًا يهدف إلى دعم المزارعين البحرينيين. يدعم البرنامج القطاع الزراعي وأهدافه التنموية المستدامة للأمن الغذائي بناءً على متطلبات السوق ، مع تحقيق النمو والازدهار في هذا القطاع.
إجمالي دعم المزارعين البحرينيين حتى الآن: 4،450،000 دينار بحريني
الجنس | السنة | عدد المستفيدين | المبلغ (د.ب) |
---|---|---|---|
أنثى | 2010 | 4 | 40,000.000 |
2011 | 6 | 60,000.000 | |
2012 | 24 | 24,000.000 | |
ذكر | 2010 | 24 | 240,000.000 |
2011 | 140 | 1,400,000.000 | |
2012 | 239 | 2,390,000.000 | |
2013 | 8 | 80,000.000 | |
المجموع | 445 | 4,450,000.000 |
إجمالي دعم سوق المزارعين (هورة عالي) حتى الآن: 154،054.44 دينار بحريني
السنة | عدد المستفيدين | المبلغ (د.ب) |
---|---|---|
2018 | 42 | 62,850.550 |
2019 | 13 | 39,046.100 |
2020 | 7 | 52,157.790 |
المجموع | 62 | 154,054.440 |
إجمالي دعم تطوير الأعمال حتى الآن: 413،744.430 دينار بحريني
السنة | عدد المستفيدين | المبلغ (د.ب) |
---|---|---|
2014 | 1 | 1,778.500 |
2015 | 3 | 61,045.48 |
2016 | 5 | 116,127.620 |
2017 | 6 | 110,436.550 |
2018 | 2 | 61,047.070 |
2019 | 4 | 61,880.260 |
2020 | 2 | 12,820.950 |
المجموع | 23 | 413,744.430 |
إجمالي دعم الأجور حتى الآن: 48,559.100 دينار بحريني
السنة | عدد المستفيدين | المبلغ (د.ب) |
---|---|---|
2016 | 1 | 1,500.000 |
2017 | 22 | 4,706.000 |
2018 | 35 | 20,660.000 |
2019 | 162 | 178,640.000 |
2021 | 18 | 10,800.000 |
المجموع | 238 | 216,306.000 |
إجمالي التدريب حتى الآن:48,559.100 دينار بحريني
السنة | عدد المستفيدين | المبلغ (د.ب) |
---|---|---|
2017 | 8,442.900 | |
2018 | 10 | 29,716.200 |
2019 | 3 | 3,560.000 |
2021 | 2 | 6,840.000 |
المجموع | 15 | 48,559.100 |
إجمالي دعم الشراكات الإستراتيجية حتى الآن: 15.000.000 دينار بحريني
السنة | عدد المستفيدين | المبلغ (د.ب) |
---|---|---|
2019 | 1 | 5,000.000 |
2020 | 2 | 10,000.000 |
المجموع | 3 | 15,000.000 |
إجمالي دعم "تمويل" لبرنامج التمويل حتى تاريخه: 3.797.000.000 دينار بحريني
اسم البرنامج | السنة | عدد المستفيدين | المبلغ (د.ب) |
---|---|---|---|
تمويل | 2008 | 2 | 50,000.00 |
2009 | 3 | 52,000.00 | |
2010 | 1 | 250,000.00 | |
2011 | 1 | 80,000.00 | |
2012 | 1 | 250,000.00 | |
2013 | 3 | 610,000.00 | |
2014 | 4 | 480,000.00 | |
2015 | 3 | 950,000.00 | |
2016 | 2 | 460,000.00 | |
2017 | 1 | 100,000.00 | |
2019 | 1 | 500,000.00 | |
2020 | 1 | 15,000.00 | |
المجموع | 23 | 3,797,000.00 |
إجمالي دعم برنامج التمويل "تمويل +" حتى الآن: 2,300,000.000 دينار بحريني
اسم البرنامج | السنة | عدد المستفيدين | المبلغ (د.ب) |
---|---|---|---|
تمويل + | 2017 | 1 | 1,300,000 |
2018 | 1 | 1,000,000 |
|
المجموع | 2 | 2,300,000.000 |
إجمالي دعم استمرارية الأعمال حتى الآن: 91,200.000 دينار بحريني
السنة | عدد المستفيدين | المبلغ (د.ب) |
---|---|---|
2020 | 39 | 91,200.000 |
المجموع | 39 | 91,200.000 |
كجزء من الاتفاقية الموقعة مع بنك الإبداع للتمويل الأصغر في 25 فبراير 2010 ، أطلقت تمكين برنامجًا يهدف إلى دعم المزارعين البحرينيين. يدعم البرنامج القطاع الزراعي وأهدافه التنموية المستدامة للأمن الغذائي بناءً على متطلبات السوق ، مع تحقيق النمو والازدهار في هذا القطاع.
إجمالي دعم المزارعين البحرينيين حتى الآن: 4،450،000 دينار بحريني
الجنس | السنة | عدد المستفيدين | المبلغ (د.ب) |
---|---|---|---|
أنثى | 2010 | 4 | 40,000.000 |
2011 | 6 | 60,000.000 | |
2012 | 24 | 24,000.000 | |
ذكر | 2010 | 24 | 240,000.000 |
2011 | 140 | 1,400,000.000 | |
2012 | 239 | 2,390,000.000 | |
2013 | 8 | 80,000.000 | |
المجموع | 445 | 4,450,000.000 |
إجمالي دعم سوق المزارعين (هورة عالي) حتى الآن: 154،054.44 دينار بحريني
السنة | عدد المستفيدين | المبلغ (د.ب) |
---|---|---|
2018 | 42 | 62,850.550 |
2019 | 13 | 39,046.100 |
2020 | 7 | 52,157.790 |
المجموع | 62 | 154,054.440 |
إجمالي دعم تطوير الأعمال حتى الآن: 413،744.430 دينار بحريني
السنة | عدد المستفيدين | المبلغ (د.ب) |
---|---|---|
2014 | 1 | 1,778.500 |
2015 | 3 | 61,045.48 |
2016 | 5 | 116,127.620 |
2017 | 6 | 110,436.550 |
2018 | 2 | 61,047.070 |
2019 | 4 | 61,880.260 |
2020 | 2 | 12,820.950 |
المجموع | 23 | 413,744.430 |
إجمالي دعم الأجور حتى الآن: 48,559.100 دينار بحريني
السنة | عدد المستفيدين | المبلغ (د.ب) |
---|---|---|
2016 | 1 | 1,500.000 |
2017 | 22 | 4,706.000 |
2018 | 35 | 20,660.000 |
2019 | 162 | 178,640.000 |
2021 | 18 | 10,800.000 |
المجموع | 238 | 216,306.000 |
إجمالي التدريب حتى الآن:48,559.100 دينار بحريني
السنة | عدد المستفيدين | المبلغ (د.ب) |
---|---|---|
2017 | 8,442.900 | |
2018 | 10 | 29,716.200 |
2019 | 3 | 3,560.000 |
2021 | 2 | 6,840.000 |
المجموع | 15 | 48,559.100 |
إجمالي دعم الشراكات الإستراتيجية حتى الآن: 15.000.000 دينار بحريني
السنة | عدد المستفيدين | المبلغ (د.ب) |
---|---|---|
2019 | 1 | 5,000.000 |
2020 | 2 | 10,000.000 |
المجموع | 3 | 15,000.000 |
إجمالي دعم "تمويل" لبرنامج التمويل حتى تاريخه: 3.797.000.000 دينار بحريني
اسم البرنامج | السنة | عدد المستفيدين | المبلغ (د.ب) |
---|---|---|---|
تمويل | 2008 | 2 | 50,000.00 |
2009 | 3 | 52,000.00 | |
2010 | 1 | 250,000.00 | |
2011 | 1 | 80,000.00 | |
2012 | 1 | 250,000.00 | |
2013 | 3 | 610,000.00 | |
2014 | 4 | 480,000.00 | |
2015 | 3 | 950,000.00 | |
2016 | 2 | 460,000.00 | |
2017 | 1 | 100,000.00 | |
2019 | 1 | 500,000.00 | |
2020 | 1 | 15,000.00 | |
المجموع | 23 | 3,797,000.00 |
إجمالي دعم برنامج التمويل "تمويل +" حتى الآن: 2,300,000.000 دينار بحريني
اسم البرنامج | السنة | عدد المستفيدين | المبلغ (د.ب) |
---|---|---|---|
تمويل + | 2017 | 1 | 1,300,000 |
2018 | 1 | 1,000,000 |
|
المجموع | 2 | 2,300,000.000 |
إجمالي دعم استمرارية الأعمال حتى الآن: 91,200.000 دينار بحريني
السنة | عدد المستفيدين | المبلغ (د.ب) |
---|---|---|
2020 | 39 | 91,200.000 |
المجموع | 39 | 91,200.000 |